Formatos e limites
Os ficheiros que o ScanFatura aceita, os limites de tamanho e de páginas, quantas faturas carregas de cada vez e quanto tempo guardamos os ficheiros.
Nesta página
Tudo o que precisas de saber sobre os ficheiros que o ScanFatura aceita, numa página.
Ficheiros aceites
| Formato | Tamanho máximo | Notas |
|---|---|---|
| 20 MB | Até 10 páginas. Pode ter várias faturas: separamos cada uma. | |
| JPG e JPEG | 10 MB | Fotografias e digitalizações. |
| PNG | 10 MB | Capturas e digitalizações. |
| WebP | 10 MB | Convertido para JPG antes do envio. |
Um PDF com mais de 10 páginas é recusado com a mensagem "PDF excede o limite de páginas permitido (máx. 10)." Divide-o em ficheiros mais pequenos.
Quanto carregas de cada vez
| O quê | Limite |
|---|---|
| Ficheiros por carregamento | 50 |
| Envios em simultâneo | 4 (os outros esperam a vez) |
| Fotografias por captura | 20 |
| Tamanho por fotografia | 10 MB |
| Tamanho total por captura | 100 MB |
| Documentos por exportação | 500 |
| Predefinições de exportação por empresa | 2 |
Leituras
| Leitura | Limite |
|---|---|
| Faturas com código QR fiscal | Sem limite |
| Leitura inteligente (LI) | Sem limite |
| Leitura de recurso | 50 por mês por empresa, por omissão |
Vê como funciona a quota em Definições e quota.
Quanto tempo guardamos
| O quê | Durante quanto tempo |
|---|---|
| Ficheiro original da fatura | 90 dias depois do envio |
| Dados lidos de cada documento | Até os apagares |
| Ficheiro de cada exportação | 30 dias depois de ser gerado |
| Link de transferência de uma exportação | 15 minutos (o botão Transferir cria um novo) |
Depois de 90 dias, o documento continua na lista com todos os dados lidos. Só a pré-visualização do original deixa de estar disponível.
Para saberes mais sobre o que guardamos e onde, vê a Política de privacidade.